विश्व की प्रमुख पर्वत चोटियाँ | World’s Top Mountain Peaks
पर्वत शिखर | ऊँचाई | पर्वत श्रेणी | |
1 | एवरेस्ट | 8848 | हिमालय(नेपाल/तिब्बत) |
2 | के2 गाडविन | 8611 | कारकोरम(भारत) |
3 | कंचनजंघा | 8597 | वृहद हिमालय(भारत) |
4 | नंगा पर्वत | 8124 | हिमालय(भारत) |
5 | एकोकागुआ | 6960 | एण्डीज (अर्जेन्टीना) |
6 | ओजास डेलसलाडो | 6885 | एण्डीज (अर्जेन्टीना/चिली) |
7 | जिम्बरेजो | 6267 | एण्डीज(इक्वेडोर) |
8 | मैकिन्ले | 6124 | अलास्का(स.रा.अमेरिका) |
9 | कोटापैक्सी | 5897 | एण्डीज(इक्वेडोर) |
10 | किलिमंजारो | 5895 | किलिमंजारो(तंजानिया) |
11 | एलबुर्ज शिखर | 5642 | काकेशस (जार्जिया) |
12 | ब्लैक शिखर | 4807 | आल्पस (फ्रांस/स्पेन) |
13 | मेट्टारहार्नशिखर | 4478 | जुरा (स्विट्जरलैंड) |
14 | कुक शिखर | 3764 | कुक (न्यूजीलैंड) |
0 Comments