विश्व के सर्वाधिक खनिज उत्पादक देश
| खनिज | उत्पादक देश | |
| 1 | हीरा | रूस, बोत्सवाना, कांगो |
| 2 | चांदी | मैक्सिको, पेरू, चीन |
| 3 | मैंगनीज | चीन, द. अफ्रीका, आस्ट्रेलिया |
| 4 | बॉक्साइट | ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन |
| 6 | सीसा (लेड) | चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका |
| 7 | जस्ता (जिंक) | चीन, आस्ट्रेलिया, पेरू |
| 8 | लोहा | चीन, आस्ट्रेलिया, ब्राजील |
| 9 | निकिल | रूस, इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया |
| 10 | तांबा | चिली, पेरू, चीन |
| 11 | सोना | चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका |
| 12 | अभ्रक (माइका) | चीन, अमेरिका, द. कोरिया |
| 13 | ग्रेफाइट | चीन, भारत, ब्रजील |
| 14 | क्रोमाइट | द. अफ्रीका, कजाखस्तान, भारत |
| 15 | टंगस्टन | चीन, रूस, बोलिविया |
| 16 | कोबाल्ट | कांगो, चीन, जाम्बिया |
| 17 | प्लेटिनम | द. अफ्रीका, रूस, अमेरिका |
| 18 | बेंटोनाइट | अमेरिका, चीन, ग्रीस |
| 19 | यूरेनियम | कजाख्स्तान, कनाडा, आस्ट्रेलिया |
| 20 | कोयला | चीन, अमेरिका, भारत |
| 21 | एल्युमिनियम | चीन, रूस, कनाडा |
| 22 | प्राकृतिक गैस | रूस, अमेरिका, कनाडा |
| 23 | थोरियम | भारत, ब्राजील, अमेरिका |
| 24 | मैग्नेसाइट | चीन, रूस, तुर्की |
| 25 | पेट्रोलियम | रूस, सऊदी अरब, अमेरिका |
| 26 | कैडमियम | चीन, द. कोरिया, जापान |
| 27 | जिप्सम | चीन, ईरान, थाईलैंड |
| 28 | एस्बेस्टस | रूस, चीन, ब्राजील |
| 29 | फेल्सपार | तुर्की, इटली, चीन |
0 Comments