मापने की इकाइयां
लंबाई
| 1 माइक्रोमीटर | 1000 नैनोमीटर |
| 1 मिलीमीटर | 1000 माइक्रोमीटर |
| 1 सेंटीमीटर | 10 मिलीमीटर |
| 1 मीटर | 100 सेंटीमीटर |
| 1 डेकामीटर | 10 मीटर |
| 1 हेक्टोमीटर | 10 डेका मीटर |
| 1 किलोमीटर | 10 हेक्टोमीटर |
| 1 मेगा मीटर | 1000 किलोमीटर |
| 1 नॉटिकल मील | 1852 मीटर मात्रा |
मात्रा
| 1 सेंटीलीटर | 10 मिलीलीटर |
| 1 डेसी लीटर | 10 सेंटीलीटर |
| 1 लीटर | 10 डेसीलीटर |
| 1 डेका लीटर | 10 डेसीलीटर |
| 1 हेक्टोलीटर | 10 डेका लीटर |
| 1 किलो लीटर | 10 हेक्टोलीटर क्षेत्र |
क्षेत्र
| 1 वर्ग फुट | 144 वर्ग इंच |
| 1 वर्ग यार्ड | 9 वर्ग फीट |
| 1 एकड़ | 4840 वर्ग गज |
| 1 वर्गमील | 640 एकड़ |
क्षेत्रफल
| 1 वर्ग सेंटीमीटर | 100 वर्ग मिलीमीटर |
| 1 वर्ग डेसीमीटर | 100 वर्ग सेंटीमीटर |
| 1 वर्ग मीटर | 100 वर्ग डेसीमीटर |
| 1 एकड़ | 100 वर्ग मीटर |
| 1 हेक्टेयर | 2.471 एकड़ |
| 1 वर्ग किलोमीटर | 1000 हेक्टेयर |
भार
| 1 ग्राम | 1000 मिलीग्राम |
| 1 डेकाग्राम | 10 ग्राम |
| 1 हेक्टोग्राम | 10 डेकाग्राम |
| 1 किलोग्राम | 10 हेक्टोग्राम |
| 1 क्विंटल | 100 किलोग्राम |
| 1 टन | 1000 किलोग्राम |
दूरी
| 1 फीट | 12 इंच |
| 1 मील | 1760 यार्ड |
| 1 फर्लाग | 10 चेन |
| 1 यार्ड (गज) | 3 फीट |
| 1 मील | 8 फर्लाग |
नॉटिकल/समुद्री दूरी
| 1 फैदम | 6 फीट |
| 1 केबुल लेंथ | 100 फैदम |
| 1 नॉटिकल मील | 6080 फीट |
0 Comments