60 तत्व व उनके आविष्कारक | 60 Elements and Their Inventors
| तत्व | आविष्कार | |
| 1 | ऑक्सीजन | शीले तथा प्रीस्टले |
| 2 | फ्लोरीन | एच.म्वायसन (फ्रांस) |
| 3 | नियान | सौजे और ट्रैवर्स (यू.के.) |
| 4 | सोडियम | डेवी (यू.के.) |
| 5 | मैग्नीशियम | डेवी (यू.के.) |
| 6 | एल्युमीनियम | ओसर्टेड और बोलर |
| 7 | सिलिकॉन | बर्जीलियस (स्वीडन) |
| 8 | फास्फोरस | एच. ब्रैंड (जर्मनी) |
| 9 | सल्फर | प्रागैतिहासिक |
| 10 | क्लोरीन | सी. डब्ल्यू. शीले (स्वीडन) |
| 11 | ऑर्गन | रेमजे और रैले (यू.के.) |
| 12 | पोटेशियम | डेवी (यू.के.) |
| 13 | कैल्शियम | डेवी (यू.के.) |
| 14 | स्कैंडियम | एल. एफ.निल्सन (स्वीडन) |
| 15 | टाइटेनियम | क्लैप्रोथ (जर्मनी) |
| 16 | मैगनीज | जे. जी. जान (स्वीडन) |
| 17 | आयरन | प्रागैतिहासिक |
| 18 | कोबाल्ट | जी.क्रेन्स |
| 19 | निकिल | ए. एफ. क्रासटेड्स (स्वीडन) |
| 20 | कॉपर | प्रागैतिहासिक |
| 21 | जिंक | ए. एस. मारग्राफ (जर्मनी) |
| 22 | जर्मेनियम | सी. ए. विंकलर |
| 23 | आर्सइनिक | अलबर्टस मैग्रस |
| 24 | ब्रोमीन | ए. जे. बैलार्ड (फ्रांस) |
| 25 | क्रिप्टन | रैमजे और ट्रेवर्स (यू.के.) |
| 26 | रुबैडियम | वुनसेन और किरचौफ |
| 27 | स्ट्रांशियम | क्रुकशेक (यू.के.) |
| 28 | मोलिब्डेनम | पी. जे. जेम (स्वीडन) |
| 29 | सिल्वर | प्रागैतिहासिक |
| 30 | कैडमियम | एफ. स्ट्रोमेयर |
| 31 | टिन | प्रागैतिहासिक |
| 32 | एप्टीमनी | ऐतिहासिक |
| 33 | आयोडीन | वी. कोर्टोइज (फ्रांस) |
| 34 | जिनान | रैमजे ट्रेवर्स (यू.के.) |
| 35 | सीजियम | बुनसेन, किरचौफ |
| 36 | बोरियम | एच. डेवी (यू.के.) |
| 37 | टंगस्टन | डब्ल्यू. आर. ब्रदर्स |
| 38 | इरीडियम | एस. टीनैन्ड (यू.के.) |
| 39 | प्लेटिनम | ए.डी. ओलव |
| 40 | गोल्ड | प्रागैतिहासिक |
| 41 | मरकरी | ऐतिहासिक |
| 42 | लेड | प्रागैतिहासिक |
| 43 | विस्मिथ | सी.एफ. ज्योफ्रे |
| 44 | पोलिनियम | मैडम क्यूरी |
| 45 | एस्टेटीन | कोर्सन और मैकेंजी |
| 46 | रेडान | एफ. ई. डार्न |
| 47 | रेडियम | पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी, बेमोण्ड (फ्रांस) |
| 48 | थोरियम | जे. जे.बर्जीलियस |
| 49 | प्रोटैक्टीनियम | ह्वान, मिटनर, सोडी और क्रैंसटन क्लैप्रौथ (जर्मनी) |
| 50 | यूरेनियम | क्लैप्रौथ (जर्मनी) |
| 51 | नेप्यूनियम तत्व | मिलन और एवेल्सन (अमेरिका) |
| 52 | प्लूटोनियम | सीवोर्ग जेम्स, मोर्गन |
| 53 | फार्मियम | घीओसो (अमेरिका) |
| 54 | हाइड्रोजन | एच. कैवेंडिस (यू.के.) |
| 55 | हिलियम | लोकेयर (यू.के.) |
| 56 | लिथियम | जे.ए. अफेंडसन (स्वीडन) |
| 57 | बेरिलियम | एच. एल. वाक्वेलिन (फ्रांस) |
| 58 | बोरान | गेलुसाक, मेनार्ड, डेनी (स्वीडन) |
| 59 | कार्बन | प्रागैतिहासिक |
| 60 | नाइट्रोजन | रदरफोर्ड (यू.के.) |
0 Comments